Start / Indikatoren / Imports of goods and services
Imports of goods and services
Einheit % / aktuell 2024 / 192 Länder / Welt 28.18
| Rang | Land / Gebiet | % |
|---|---|---|
| 1 | Hongkong | 177.72 |
| 2 | Luxemburg | 159.74 |
| 3 | San Marino | 154.99 |
| 4 | Singapur | 143.6 |
| 5 | Dschibuti | 114.82 |
| 115 | Usbekistan | 37.96 |
| 116 | Mexiko | 37.89 |
| 117 | Deutschland | 37.66 |
| 118 | Aserbaidschan | 36.79 |
| 119 | Togo | 36.57 |
| 190 | Turkmenistan | 11.16 |
| 191 | Venezuela | 9.22 |
| 192 | Sudan | 1.27 |
Vollständige Rangliste
| Rang | Land / Gebiet | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Hongkong | 177.72 | 2024 |
| 2 | Luxemburg | 159.74 | 2024 |
| 3 | San Marino | 154.99 | 2023 |
| 4 | Singapur | 143.6 | 2024 |
| 5 | Dschibuti | 114.82 | 2024 |
| 6 | Nauru | 110.52 | 2024 |
| 7 | Guyana | 109.73 | 2005 |
| 8 | Amerikanische Jungferninseln | 108.26 | 2022 |
| 9 | Seychellen | 103.2 | 2024 |
| 10 | Irland | 102.19 | 2024 |
| 11 | Kiribati | 101.68 | 2023 |
| 12 | Malta | 99.68 | 2024 |
| 13 | Somalia | 99.11 | 2024 |
| 14 | Lesotho | 98.59 | 2023 |
| 15 | Zypern | 93.38 | 2024 |
| 16 | Vereinigte Arabische Emirate | 92.2 | 2023 |
| 17 | Curaçao | 92.02 | 2018 |
| 18 | Slowakei | 85.73 | 2024 |
| 19 | Timor-Leste | 84.89 | 2024 |
| 20 | Kirgisistan | 84.21 | 2024 |
| 21 | Vietnam | 83.71 | 2024 |
| 22 | Kuba | 82.39 | 2024 |
| 23 | Marshallinseln | 81.74 | 2024 |
| 24 | Palau | 80.42 | 2023 |
| 25 | Belgien | 79.66 | 2024 |
| 26 | Mauritius | 78.31 | 2024 |
| 27 | Malediven | 78.26 | 2024 |
| 28 | Amerikanisch-Samoa | 77.73 | 2022 |
| 29 | Armenien | 76.44 | 2024 |
| 30 | Aruba | 76.37 | 2024 |
| 31 | Estland | 75.37 | 2024 |
| 32 | Slowenien | 74.74 | 2024 |
| 33 | Nordmazedonien | 74.65 | 2024 |
| 34 | Libanon | 73.66 | 2023 |
| 35 | Kambodscha | 72.08 | 2024 |
| 36 | Kosovo | 72.04 | 2024 |
| 37 | Mikronesien | 71.49 | 2024 |
| 38 | Niederlande | 71.4 | 2024 |
| 39 | Ungarn | 71.11 | 2024 |
| 40 | Nördliche Marianen | 70.89 | 2022 |
| 41 | Salomonen | 70.78 | 2024 |
| 42 | Bahrain | 70.14 | 2024 |
| 43 | Mongolei | 69.73 | 2024 |
| 44 | Litauen | 68.93 | 2024 |
| 45 | Namibia | 67.98 | 2024 |
| 46 | Lettland | 66.93 | 2024 |
| 47 | Belarus | 66.85 | 2024 |
| 48 | Thailand | 66.7 | 2024 |
| 49 | Montenegro | 66.2 | 2024 |
| 50 | Malaysia | 66.02 | 2024 |
| 51 | Tonga | 64.88 | 2023 |
| 52 | Guam | 63.98 | 2022 |
| 53 | Antigua und Barbuda | 62.98 | 2022 |
| 54 | Tschechien | 62.62 | 2024 |
| 55 | Schweiz | 61.94 | 2024 |
| 56 | Dänemark | 60.76 | 2024 |
| 57 | Palästina | 60.27 | 2024 |
| 58 | Papua-Neuguinea | 58.92 | 2004 |
| 59 | Brunei Darussalam | 58.32 | 2024 |
| 60 | Serbien | 58.14 | 2024 |
| 61 | Nicaragua | 58.06 | 2024 |
| 62 | Honduras | 57.56 | 2024 |
| 63 | Republik Moldau | 57.25 | 2024 |
| 64 | Jordanien | 57.07 | 2024 |
| 65 | Libyen | 56.85 | 2024 |
| 66 | Guinea | 56.38 | 2024 |
| 67 | Tunesien | 56.3 | 2024 |
| 68 | Georgien | 55.64 | 2024 |
| 69 | Kroatien | 54.77 | 2024 |
| 70 | Bosnien und Herzegowina | 54.28 | 2024 |
| 71 | Vanuatu | 54.17 | 2022 |
| 72 | Cabo Verde | 54.01 | 2024 |
| 73 | Bulgarien | 53.86 | 2024 |
| 74 | Belize | 53.75 | 2024 |
| 75 | Eswatini | 53.72 | 2024 |
| 76 | Bhutan | 53.35 | 2023 |
| 77 | Österreich | 53.15 | 2024 |
| 78 | Mosambik | 52.82 | 2024 |
| 79 | Mauretanien | 52.19 | 2024 |
| 80 | El Salvador | 51.9 | 2024 |
| 81 | Kongo-Kinshasa | 51.8 | 2024 |
| 82 | Schweden | 51.57 | 2024 |
| 83 | Färöer | 51.2 | 2024 |
| 84 | Grönland | 51.09 | 2023 |
| 85 | Afghanistan | 50.73 | 2023 |
| 86 | Marokko | 50.19 | 2024 |
| 87 | Macau | 49.89 | 2024 |
| 88 | Samoa | 48.87 | 2024 |
| 89 | Oman | 48.78 | 2024 |
| 90 | Tadschikistan | 48.44 | 2023 |
| 91 | Ukraine | 48.34 | 2024 |
| 92 | Polen | 48.18 | 2024 |
| 93 | Griechenland | 47.66 | 2024 |
| 94 | Jemen | 47.32 | 2018 |
| 95 | Französisch-Polynesien | 46.15 | 2024 |
| 96 | Kaimaninseln | 45.84 | 2020 |
| 97 | Portugal | 43.92 | 2024 |
| 98 | Botsuana | 43.71 | 2024 |
| 99 | Island | 43.52 | 2024 |
| 100 | Senegal | 43.45 | 2024 |
| 101 | Albanien | 43.17 | 2024 |
| 102 | Puerto Rico | 42.75 | 2024 |
| 103 | Laos | 41.88 | 2016 |
| 104 | Rumänien | 41.61 | 2024 |
| 105 | Finnland | 41.55 | 2024 |
| 106 | Bahamas | 41.46 | 2024 |
| 107 | Kongo-Brazzaville | 40.41 | 2024 |
| 108 | Südkorea | 40.28 | 2024 |
| 109 | Philippinen | 40.11 | 2024 |
| 110 | Paraguay | 39.63 | 2024 |
| 111 | Panama | 39.32 | 2024 |
| 112 | Ruanda | 39.13 | 2024 |
| 113 | Suriname | 38.41 | 2010 |
| 114 | Kuwait | 38.35 | 2023 |
| 115 | Usbekistan | 37.96 | 2024 |
| 116 | Mexiko | 37.89 | 2024 |
| 117 | Deutschland | 37.66 | 2024 |
| 118 | Aserbaidschan | 36.79 | 2024 |
| 119 | Togo | 36.57 | 2022 |
| 120 | Komoren | 34.46 | 2024 |
| 121 | Ghana | 34.31 | 2024 |
| 122 | Frankreich | 34.22 | 2024 |
| 123 | Norwegen | 33.87 | 2024 |
| 124 | Gambia | 33.42 | 2024 |
| 125 | Irak | 33.2 | 2024 |
| 126 | Nepal | 32.91 | 2024 |
| 127 | Spanien | 32.89 | 2024 |
| 128 | Costa Rica | 32.8 | 2024 |
| 129 | Kanada | 32.71 | 2024 |
| 130 | Burkina Faso | 31.94 | 2024 |
| 131 | UK | 31.86 | 2024 |
| 132 | Madagaskar | 31.72 | 2024 |
| 133 | Katar | 31.62 | 2022 |
| 134 | Guatemala | 31.45 | 2024 |
| 135 | Zentralafrikanische Republik | 31.42 | 2024 |
| 136 | Malawi | 31.19 | 2023 |
| 137 | Italien | 30.32 | 2024 |
| 138 | Chile | 30.14 | 2024 |
| 139 | Südafrika | 29.85 | 2024 |
| 140 | Eritrea | 29.24 | 2011 |
| 141 | Dominikanische Republik | 29.02 | 2024 |
| 142 | Südsudan | 28.9 | 2015 |
| 143 | Syrien | 28.8 | 2022 |
| 144 | Neukaledonien | 28.67 | 2024 |
| 145 | Iran | 28.51 | 2024 |
| 146 | Sambia | 27.55 | 2024 |
| 147 | Gabun | 27.47 | 2024 |
| 148 | Mali | 27.33 | 2024 |
| 149 | Türkei | 27.03 | 2024 |
| 150 | Guinea-Bissau | 26.96 | 2024 |
| 151 | Ecuador | 26.92 | 2024 |
| 152 | Neuseeland | 26.42 | 2024 |
| 153 | Israel | 26.02 | 2024 |
| 154 | Uganda | 25.9 | 2024 |
| 155 | Kasachstan | 25.57 | 2024 |
| 156 | Saudi-Arabien | 25.57 | 2024 |
| 157 | Bolivien | 25.54 | 2024 |
| 158 | Äquatorialguinea | 25.38 | 2024 |
| 159 | Côte d’Ivoire | 25.24 | 2024 |
| 160 | Uruguay | 23.7 | 2024 |
| 161 | Japan | 23.64 | 2024 |
| 162 | Indien | 23.49 | 2024 |
| 163 | Simbabwe | 23.44 | 2024 |
| 164 | Sierra Leone | 23.28 | 2024 |
| 165 | Ägypten | 23.22 | 2024 |
| 166 | Bermuda | 23.15 | 2024 |
| 167 | Kenia | 23.12 | 2024 |
| 168 | Peru | 22.94 | 2024 |
| 169 | Niger | 22.65 | 2024 |
| 170 | Australien | 22.52 | 2024 |
| 171 | Sri Lanka | 22.51 | 2024 |
| 172 | Benin | 21.8 | 2024 |
| 173 | Tansania | 21.68 | 2024 |
| 174 | Kolumbien | 20.93 | 2024 |
| 175 | Indonesien | 20.39 | 2024 |
| 176 | Algerien | 20.28 | 2024 |
| 177 | Angola | 19.36 | 2024 |
| 178 | Haiti | 18.85 | 2024 |
| 179 | Kamerun | 18.73 | 2024 |
| 180 | Tschad | 18.09 | 2024 |
| 181 | Brasilien | 17.65 | 2024 |
| 182 | Russland | 17.59 | 2024 |
| 183 | Pakistan | 17.19 | 2024 |
| 184 | China | 17.18 | 2024 |
| 185 | Nigeria | 16.93 | 1960 |
| 186 | Bangladesch | 16.32 | 2024 |
| 187 | USA | 14.27 | 2024 |
| 188 | Argentinien | 12.68 | 2024 |
| 189 | Äthiopien | 11.86 | 2024 |
| 190 | Turkmenistan | 11.16 | 2024 |
| 191 | Venezuela | 9.22 | 2024 |
| 192 | Sudan | 1.27 | 2024 |
Quelle: world_bank_wdi — Imports of goods and services (% of GDP)