| Indikator | Wert | Rang | Jahr |
|---|---|---|---|
| Exporte von Waren und Dienstleistungen | 5.54 | 190 | 2024 |
| Importe von Waren und Dienstleistungen | 11.86 | 189 | 2024 |
| Bruttowertschöpfung des verarbeitenden Gewerbes | 4.39 | 164 | 2024 |
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse | 4,021,755,290 | 53 | 2024 |
| Hightech-Exporte | 3.75 | 115 | 2024 |
Was die Kennzahlen bedeuten
- Exporte von Waren und Dienstleistungen
- Exporte von Waren und Dienstleistungen als Anteil an der Wirtschaftsleistung (BIP).
- Importe von Waren und Dienstleistungen
- Importe von Waren und Dienstleistungen als Anteil an der Wirtschaftsleistung (BIP).
- Bruttowertschöpfung des verarbeitenden Gewerbes
- Bruttowertschöpfung des verarbeitenden Gewerbes als Anteil an der Wirtschaftsleistung (BIP).
- Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse
- Nettozuflüsse von Direktinvestitionen aus dem Ausland in US-Dollar; sie schwanken von Jahr zu Jahr stark.
- Hightech-Exporte
- Anteil der Exporte von Industriewaren, der auf forschungsintensive Erzeugnisse wie Luftfahrzeuge, Elektronik und Arzneimittel entfällt.
Die Stellung dieses Landes
Für jede Kennzahl steht der Wert des Landes im Vergleich zu allen 204 erfassten Ländern und Gebieten derselben Quelle. Der Median ist der mittlere Wert, wenn alle Länder nach dieser Kennzahl geordnet werden.
| Indikator | Wert | Rang | Median | Platz 1 | Letzter Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Exporte von Waren und Dienstleistungen | 5.54 % | 190 / 192 | 36.67 % | Luxemburg 191.53 | Sudan 0.72 |
| Importe von Waren und Dienstleistungen | 11.86 % | 189 / 192 | 44.88 % | Hongkong 177.72 | Sudan 1.27 |
| Bruttowertschöpfung des verarbeitenden Gewerbes | 4.39 % | 164 / 203 | 10.09 % | Puerto Rico 44.14 | Bermuda 0.33 |
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse | 4,021,755,290 US$ | 53 / 204 | 922,462,642 US$ | USA 297,058,000,000 | Schweiz -108,395,568,634 |
| Hightech-Exporte | 3.75 % | 115 / 186 | 5.76 % | Kaimaninseln 85.52 | Macau 0 |
Benachbarte Plätze: Kiribati, Haiti, Argentinien, Turkmenistan, Zypern, Nepal, Kambodscha, Ukraine