| Indikator | Wert | Rang | Jahr |
|---|---|---|---|
| Exporte von Waren und Dienstleistungen | 51.88 | 59 | 2024 |
| Importe von Waren und Dienstleistungen | 42.75 | 102 | 2024 |
| Bruttowertschöpfung des verarbeitenden Gewerbes | 44.14 | 1 | 2024 |
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse | — | — | 2024 |
| Hightech-Exporte | — | — | 2024 |
Was die Kennzahlen bedeuten
- Exporte von Waren und Dienstleistungen
- Exporte von Waren und Dienstleistungen als Anteil an der Wirtschaftsleistung (BIP).
- Importe von Waren und Dienstleistungen
- Importe von Waren und Dienstleistungen als Anteil an der Wirtschaftsleistung (BIP).
- Bruttowertschöpfung des verarbeitenden Gewerbes
- Bruttowertschöpfung des verarbeitenden Gewerbes als Anteil an der Wirtschaftsleistung (BIP).
Die Stellung dieses Landes
Für jede Kennzahl steht der Wert des Landes im Vergleich zu allen 203 erfassten Ländern und Gebieten derselben Quelle. Der Median ist der mittlere Wert, wenn alle Länder nach dieser Kennzahl geordnet werden.
| Indikator | Wert | Rang | Median | Platz 1 | Letzter Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Exporte von Waren und Dienstleistungen | 51.88 % | 59 / 192 | 36.67 % | Luxemburg 191.53 | Sudan 0.72 |
| Importe von Waren und Dienstleistungen | 42.75 % | 102 / 192 | 44.88 % | Hongkong 177.72 | Sudan 1.27 |
| Bruttowertschöpfung des verarbeitenden Gewerbes | 44.14 % | 1 / 203 | 10.09 % | Puerto Rico 44.14 | Bermuda 0.33 |
Benachbarte Plätze: Bermuda, Kroatien, Albanien, Laos, Liechtenstein