Start / Indikatoren / Manufacturing value added
Manufacturing value added
Einheit % / aktuell 2024 / 203 Länder / Welt 14.99
| Rang | Land / Gebiet | % |
|---|---|---|
| 1 | Puerto Rico | 44.14 |
| 2 | Liechtenstein | 34.17 |
| 3 | San Marino | 31.77 |
| 4 | Irland | 29.57 |
| 5 | Eswatini | 29.12 |
| 26 | Paraguay | 19.02 |
| 27 | Indonesien | 18.98 |
| 28 | Deutschland | 18.01 |
| 29 | Turkmenistan | 17.96 |
| 30 | Zentralafrikanische Republik | 17.95 |
| 201 | Mikronesien | 0.51 |
| 202 | Turks- und Caicosinseln | 0.45 |
| 203 | Bermuda | 0.33 |
Vollständige Rangliste
| Rang | Land / Gebiet | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Rico | 44.14 | 2024 |
| 2 | Liechtenstein | 34.17 | 2023 |
| 3 | San Marino | 31.77 | 2023 |
| 4 | Irland | 29.57 | 2024 |
| 5 | Eswatini | 29.12 | 2024 |
| 6 | Kambodscha | 27.81 | 2024 |
| 7 | Südkorea | 26.62 | 2024 |
| 8 | Haiti | 26.23 | 2024 |
| 9 | China | 24.87 | 2024 |
| 10 | Äquatorialguinea | 24.81 | 2024 |
| 11 | Vietnam | 24.43 | 2024 |
| 12 | Thailand | 24.33 | 2024 |
| 13 | Myanmar | 22.52 | 2024 |
| 14 | Malaysia | 22.5 | 2024 |
| 15 | Bangladesch | 21.89 | 2024 |
| 16 | Iran | 20.59 | 2024 |
| 17 | Japan | 20.58 | 2023 |
| 18 | Belarus | 20.31 | 2024 |
| 19 | Usbekistan | 20.19 | 2024 |
| 20 | Bahrain | 19.91 | 2024 |
| 21 | Tschechien | 19.89 | 2024 |
| 22 | Suriname | 19.83 | 2024 |
| 23 | Mexiko | 19.8 | 2024 |
| 24 | Gabun | 19.46 | 2024 |
| 25 | Slowenien | 19.37 | 2024 |
| 26 | Paraguay | 19.02 | 2024 |
| 27 | Indonesien | 18.98 | 2024 |
| 28 | Deutschland | 18.01 | 2024 |
| 29 | Turkmenistan | 17.96 | 2024 |
| 30 | Zentralafrikanische Republik | 17.95 | 2023 |
| 31 | Dänemark | 17.86 | 2024 |
| 32 | Jordanien | 17.71 | 2024 |
| 33 | Schweiz | 17.69 | 2024 |
| 34 | Sri Lanka | 17.59 | 2024 |
| 35 | Türkei | 16.84 | 2024 |
| 36 | Singapur | 16.33 | 2024 |
| 37 | Slowakei | 16.33 | 2024 |
| 38 | Polen | 16.08 | 2024 |
| 39 | Ungarn | 15.8 | 2024 |
| 40 | Saudi-Arabien | 15.72 | 2024 |
| 41 | Philippinen | 15.68 | 2024 |
| 42 | Simbabwe | 15.56 | 2024 |
| 43 | Marokko | 15.27 | 2024 |
| 44 | Argentinien | 15.19 | 2024 |
| 45 | Österreich | 15.13 | 2024 |
| 46 | Uganda | 15.11 | 2024 |
| 47 | Honduras | 14.87 | 2024 |
| 48 | Italien | 14.82 | 2024 |
| 49 | Tunesien | 14.79 | 2024 |
| 50 | Tadschikistan | 14.61 | 2023 |
| 51 | Trinidad und Tobago | 14.38 | 2024 |
| 52 | Nordmazedonien | 14.34 | 2024 |
| 53 | Finnland | 14.23 | 2024 |
| 54 | Litauen | 14.04 | 2024 |
| 55 | Ägypten | 13.89 | 2024 |
| 56 | Senegal | 13.85 | 2024 |
| 57 | Guatemala | 13.59 | 2024 |
| 58 | Lesotho | 13.54 | 2024 |
| 59 | Nicaragua | 13.51 | 2024 |
| 60 | Russland | 13.25 | 2024 |
| 61 | Rumänien | 13.2 | 2024 |
| 62 | Pakistan | 13.15 | 2024 |
| 63 | Bolivien | 13.07 | 2024 |
| 64 | Schweden | 13 | 2024 |
| 65 | Costa Rica | 12.96 | 2024 |
| 66 | Côte d’Ivoire | 12.92 | 2024 |
| 67 | Kamerun | 12.88 | 2024 |
| 68 | Ecuador | 12.88 | 2024 |
| 69 | Kongo-Brazzaville | 12.85 | 2020 |
| 70 | Südafrika | 12.8 | 2024 |
| 71 | Guinea | 12.75 | 2022 |
| 72 | Bosnien und Herzegowina | 12.71 | 2024 |
| 73 | Serbien | 12.69 | 2024 |
| 74 | Madagaskar | 12.65 | 2024 |
| 75 | Kosovo | 12.62 | 2024 |
| 76 | Kirgisistan | 12.61 | 2024 |
| 77 | Indien | 12.61 | 2024 |
| 78 | Dominikanische Republik | 12.46 | 2024 |
| 79 | Kasachstan | 12.39 | 2024 |
| 80 | Peru | 12.11 | 2024 |
| 81 | Brasilien | 12.11 | 2024 |
| 82 | El Salvador | 12.05 | 2024 |
| 83 | Portugal | 11.76 | 2024 |
| 84 | Venezuela | 11.65 | 2011 |
| 85 | Burundi | 11.54 | 2024 |
| 86 | Belgien | 11.44 | 2024 |
| 87 | Togo | 11.41 | 2024 |
| 88 | Fidschi | 11.34 | 2024 |
| 89 | Israel | 11.13 | 2024 |
| 90 | Mauritius | 11.09 | 2024 |
| 91 | Malawi | 10.97 | 2024 |
| 92 | Spanien | 10.84 | 2024 |
| 93 | Estland | 10.83 | 2024 |
| 94 | USA | 10.71 | 2021 |
| 95 | Kuba | 10.68 | 2024 |
| 96 | Brunei Darussalam | 10.66 | 2024 |
| 97 | Namibia | 10.64 | 2024 |
| 98 | Kroatien | 10.48 | 2024 |
| 99 | Benin | 10.17 | 2024 |
| 100 | Armenien | 10.16 | 2024 |
| 101 | Kolumbien | 10.1 | 2024 |
| 102 | Salomonen | 10.09 | 2024 |
| 103 | Niederlande | 10.07 | 2024 |
| 104 | Oman | 10 | 2024 |
| 105 | Lettland | 9.94 | 2024 |
| 106 | Palästina | 9.93 | 2023 |
| 107 | Ghana | 9.84 | 2024 |
| 108 | Uruguay | 9.69 | 2024 |
| 109 | Frankreich | 9.57 | 2024 |
| 110 | Burkina Faso | 9.5 | 2024 |
| 111 | Färöer | 9.46 | 2024 |
| 112 | Algerien | 9.45 | 2024 |
| 113 | Vereinigte Arabische Emirate | 9.37 | 2024 |
| 114 | Kanada | 9.25 | 2021 |
| 115 | Griechenland | 9.07 | 2024 |
| 116 | Laos | 9.05 | 2024 |
| 117 | Sambia | 9.05 | 2024 |
| 118 | Chile | 9.01 | 2024 |
| 119 | Ruanda | 8.94 | 2024 |
| 120 | Neuseeland | 8.9 | 2022 |
| 121 | Guinea-Bissau | 8.7 | 2024 |
| 122 | Nigeria | 8.66 | 2024 |
| 123 | Island | 8.58 | 2024 |
| 124 | Georgien | 8.44 | 2024 |
| 125 | Ukraine | 8.41 | 2024 |
| 126 | Kongo-Kinshasa | 8.22 | 2024 |
| 127 | Katar | 8.07 | 2024 |
| 128 | Tansania | 8.06 | 2024 |
| 129 | Kuwait | 8 | 2024 |
| 130 | UK | 7.99 | 2024 |
| 131 | Bhutan | 7.85 | 2023 |
| 132 | Jamaika | 7.73 | 2024 |
| 133 | Republik Moldau | 7.72 | 2024 |
| 134 | Angola | 7.63 | 2024 |
| 135 | Mali | 7.62 | 2024 |
| 136 | Afghanistan | 7.54 | 2023 |
| 137 | Kenia | 7.25 | 2024 |
| 138 | Tschad | 7.15 | 2024 |
| 139 | Niger | 6.99 | 2022 |
| 140 | Sierra Leone | 6.96 | 2024 |
| 141 | Belize | 6.59 | 2024 |
| 142 | Albanien | 6.51 | 2024 |
| 143 | Mosambik | 6.44 | 2024 |
| 144 | Norwegen | 6.17 | 2024 |
| 145 | Malta | 5.75 | 2024 |
| 146 | Neukaledonien | 5.6 | 2017 |
| 147 | Mongolei | 5.57 | 2024 |
| 148 | Botsuana | 5.55 | 2024 |
| 149 | Eritrea | 5.49 | 2009 |
| 150 | Australien | 5.38 | 2024 |
| 151 | Dschibuti | 5.28 | 2024 |
| 152 | Aserbaidschan | 5.24 | 2024 |
| 153 | Samoa | 5.21 | 2024 |
| 154 | Cabo Verde | 5.14 | 2024 |
| 155 | Sudan | 5.13 | 2009 |
| 156 | Barbados | 5.02 | 2024 |
| 157 | Mauretanien | 5.01 | 2024 |
| 158 | Tonga | 4.96 | 2023 |
| 159 | Panama | 4.94 | 2024 |
| 160 | Dominica | 4.73 | 2024 |
| 161 | Französisch-Polynesien | 4.73 | 2020 |
| 162 | Kiribati | 4.72 | 2023 |
| 163 | Zypern | 4.46 | 2024 |
| 164 | Äthiopien | 4.39 | 2024 |
| 165 | Nepal | 4.37 | 2024 |
| 166 | Seychellen | 4.17 | 2024 |
| 167 | Irak | 4.09 | 2024 |
| 168 | Luxemburg | 3.96 | 2024 |
| 169 | Somalia | 3.94 | 1990 |
| 170 | St. Kitts und Nevis | 3.9 | 2024 |
| 171 | Grenada | 3.8 | 2024 |
| 172 | St. Vincent und die Grenadinen | 3.76 | 2024 |
| 173 | Südsudan | 3.53 | 2015 |
| 174 | Andorra | 3.4 | 2023 |
| 175 | Montenegro | 3.33 | 2024 |
| 176 | Marshallinseln | 3.12 | 2024 |
| 177 | St. Lucia | 2.93 | 2024 |
| 178 | Curaçao | 2.92 | 2024 |
| 179 | Libyen | 2.81 | 2017 |
| 180 | Grönland | 2.72 | 2023 |
| 181 | Aruba | 2.63 | 2022 |
| 182 | Antigua und Barbuda | 2.61 | 2023 |
| 183 | Vanuatu | 2.35 | 2022 |
| 184 | Liberia | 2.28 | 2011 |
| 185 | Timor-Leste | 1.9 | 2024 |
| 186 | Isle of Man | 1.86 | 2022 |
| 187 | Guyana | 1.7 | 2024 |
| 188 | Papua-Neuguinea | 1.66 | 2023 |
| 189 | Malediven | 1.58 | 2024 |
| 190 | Gambia | 1.45 | 2024 |
| 191 | Libanon | 1.43 | 2021 |
| 192 | Sint Maarten | 1.17 | 2021 |
| 193 | Palau | 1.14 | 2023 |
| 194 | Tuvalu | 1.03 | 2011 |
| 195 | Kaimaninseln | 0.97 | 2023 |
| 196 | Hongkong | 0.93 | 2024 |
| 198 | Macau | 0.76 | 2023 |
| 199 | Bahamas | 0.63 | 2024 |
| 200 | São Tomé und Príncipe | 0.62 | 2024 |
| 201 | Mikronesien | 0.51 | 2024 |
| 202 | Turks- und Caicosinseln | 0.45 | 2024 |
| 203 | Bermuda | 0.33 | 2023 |
Quelle: world_bank_wdi — Manufacturing, value added (% of GDP)