Start / Indikatoren / Foreign direct investment, net inflows
Foreign direct investment, net inflows
Einheit US$ / aktuell 2024 / 204 Länder / Welt 1,522,835,669,529
| Rang | Land / Gebiet | US$ |
|---|---|---|
| 1 | USA | 297,058,000,000 |
| 2 | Singapur | 135,077,157,183 |
| 3 | Hongkong | 125,820,976,920 |
| 4 | Luxemburg | 105,986,643,430 |
| 5 | Brasilien | 74,090,786,050 |
| 8 | Australien | 53,393,088,476 |
| 9 | Frankreich | 52,052,548,618 |
| 10 | Deutschland | 47,599,143,489 |
| 11 | Ägypten | 46,578,000,000 |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 45,636,487,406 |
| 202 | Ungarn | -62,190,710,104 |
| 203 | Liechtenstein | -87,212,093,508 |
| 204 | Schweiz | -108,395,568,634 |
Vollständige Rangliste
| Rang | Land / Gebiet | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | 297,058,000,000 | 2024 |
| 2 | Singapur | 135,077,157,183 | 2024 |
| 3 | Hongkong | 125,820,976,920 | 2024 |
| 4 | Luxemburg | 105,986,643,430 | 2024 |
| 5 | Brasilien | 74,090,786,050 | 2024 |
| 6 | Kanada | 63,052,828,220 | 2024 |
| 7 | Britische Jungferninseln | 53,598,706,970 | 2024 |
| 8 | Australien | 53,393,088,476 | 2024 |
| 9 | Frankreich | 52,052,548,618 | 2024 |
| 10 | Deutschland | 47,599,143,489 | 2024 |
| 11 | Ägypten | 46,578,000,000 | 2024 |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 45,636,487,406 | 2024 |
| 13 | Mexiko | 45,474,733,959 | 2024 |
| 14 | Spanien | 42,778,827,261 | 2024 |
| 15 | Malta | 42,586,013,467 | 2024 |
| 16 | Indien | 27,139,853,378 | 2024 |
| 17 | Schweden | 27,034,877,941 | 2024 |
| 18 | Italien | 26,903,748,175 | 2024 |
| 19 | Indonesien | 24,275,445,280 | 2024 |
| 20 | Saudi-Arabien | 21,337,562,070 | 2024 |
| 21 | Polen | 20,606,000,000 | 2024 |
| 22 | Vietnam | 20,170,000,000 | 2024 |
| 23 | China | 18,556,141,173 | 2024 |
| 24 | Dänemark | 18,240,080,341 | 2024 |
| 25 | Japan | 16,160,318,366 | 2024 |
| 26 | Malaysia | 15,593,246,087 | 2024 |
| 27 | Israel | 14,777,900,000 | 2024 |
| 28 | Thailand | 14,302,158,846 | 2024 |
| 29 | Kolumbien | 13,683,876,155 | 2024 |
| 30 | Österreich | 13,655,965,523 | 2024 |
| 31 | Portugal | 13,486,433,395 | 2024 |
| 32 | Tschechien | 13,051,379,573 | 2024 |
| 33 | Südkorea | 12,862,500,000 | 2024 |
| 34 | Chile | 12,521,388,616 | 2024 |
| 35 | Oman | 12,465,539,662 | 2024 |
| 36 | Norwegen | 12,134,206,004 | 2024 |
| 37 | Türkei | 11,698,000,000 | 2024 |
| 38 | Argentinien | 11,644,393,816 | 2024 |
| 39 | Philippinen | 9,398,326,660 | 2024 |
| 40 | Finnland | 8,741,865,603 | 2024 |
| 41 | Guyana | 8,629,500,000 | 2024 |
| 42 | Rumänien | 7,159,113,566 | 2024 |
| 43 | Peru | 6,799,395,300 | 2024 |
| 44 | Griechenland | 6,742,277,267 | 2024 |
| 45 | Serbien | 5,587,596,148 | 2024 |
| 46 | Costa Rica | 5,298,432,816 | 2024 |
| 47 | Slowakei | 5,010,258,032 | 2024 |
| 48 | Irland | 4,818,899,600 | 2024 |
| 49 | Litauen | 4,700,199,443 | 2024 |
| 50 | Kroatien | 4,535,565,346 | 2024 |
| 51 | Dominikanische Republik | 4,475,900,000 | 2024 |
| 52 | Kambodscha | 4,394,647,334 | 2024 |
| 53 | Äthiopien | 4,021,755,290 | 2024 |
| 54 | Ukraine | 4,018,000,000 | 2024 |
| 55 | Bulgarien | 3,549,010,000 | 2024 |
| 56 | Mosambik | 3,508,626,212 | 2024 |
| 57 | Uganda | 3,257,198,202 | 2024 |
| 58 | Panama | 3,240,411,694 | 2024 |
| 59 | Kaimaninseln | 3,177,367,484 | 2024 |
| 60 | Côte d’Ivoire | 3,121,671,773 | 2024 |
| 61 | Usbekistan | 2,985,959,445 | 2024 |
| 62 | Kongo-Kinshasa | 2,915,055,323 | 2024 |
| 63 | Island | 2,832,973,530 | 2024 |
| 64 | Mongolei | 2,782,176,220 | 2024 |
| 65 | Bahrain | 2,702,659,574 | 2024 |
| 66 | Pakistan | 2,663,000,000 | 2024 |
| 67 | Sambia | 2,359,364,621 | 2024 |
| 68 | Südafrika | 2,330,218,039 | 2024 |
| 69 | Senegal | 2,016,428,880 | 2024 |
| 70 | Kasachstan | 1,978,987,098 | 2024 |
| 71 | Namibia | 1,934,933,629 | 2024 |
| 72 | Macau | 1,891,452,333 | 2024 |
| 73 | Slowenien | 1,867,182,324 | 2024 |
| 74 | Guatemala | 1,848,004,120 | 2024 |
| 75 | Libanon | 1,842,524,610 | 2024 |
| 76 | Ghana | 1,765,552,580 | 2024 |
| 77 | Neuseeland | 1,759,833,655 | 2024 |
| 78 | Belarus | 1,736,476,397 | 2024 |
| 79 | Tansania | 1,717,575,169 | 2024 |
| 80 | Albanien | 1,710,279,512 | 2024 |
| 81 | Turkmenistan | 1,644,770,160 | 2024 |
| 82 | Marokko | 1,638,999,697 | 2024 |
| 83 | Jordanien | 1,634,647,887 | 2024 |
| 84 | Venezuela | 1,632,583,330 | 2024 |
| 85 | Georgien | 1,602,929,459 | 2024 |
| 86 | Lettland | 1,514,022,170 | 2024 |
| 87 | Iran | 1,449,111,110 | 2024 |
| 88 | Mauretanien | 1,440,291,135 | 2024 |
| 89 | Guinea | 1,401,830,000 | 2024 |
| 90 | Nicaragua | 1,352,300,000 | 2024 |
| 91 | Honduras | 1,309,045,847 | 2024 |
| 92 | Bangladesch | 1,277,757,513 | 2024 |
| 93 | Algerien | 1,226,414,841 | 2024 |
| 94 | Gabun | 1,144,562,350 | 2024 |
| 95 | Paraguay | 1,097,421,001 | 2024 |
| 96 | Myanmar | 1,095,317,000 | 2024 |
| 97 | Nigeria | 1,080,310,701 | 2024 |
| 98 | Nordmazedonien | 1,056,844,274 | 2024 |
| 99 | Tschad | 1,019,486,410 | 2024 |
| 100 | Bosnien und Herzegowina | 1,003,973,638 | 2024 |
| 101 | Laos | 988,457,807 | 2024 |
| 102 | El Salvador | 923,880,785 | 2024 |
| 103 | Mali | 921,044,498 | 2024 |
| 104 | Kamerun | 888,218,144 | 2024 |
| 105 | Kosovo | 859,811,342 | 2024 |
| 106 | Malediven | 806,204,044 | 2024 |
| 107 | Syrien | 804,162,640 | 2011 |
| 108 | Libyen | 794,700,000 | 2023 |
| 109 | Somalia | 765,000,000 | 2024 |
| 110 | Sri Lanka | 761,144,546 | 2024 |
| 111 | Tunesien | 759,601,641 | 2024 |
| 112 | Neukaledonien | 725,756,860 | 2024 |
| 113 | Kirgisistan | 705,333,330 | 2024 |
| 114 | Mauritius | 681,276,230 | 2024 |
| 115 | Kuwait | 614,580,246 | 2024 |
| 116 | Madagaskar | 606,208,749 | 2024 |
| 117 | Kongo-Brazzaville | 603,616,460 | 2024 |
| 118 | Montenegro | 599,431,455 | 2024 |
| 119 | Ruanda | 572,929,300 | 2024 |
| 120 | Sudan | 548,200,000 | 2023 |
| 121 | Benin | 543,007,400 | 2024 |
| 122 | Liberia | 471,538,317 | 2024 |
| 123 | Botsuana | 467,266,647 | 2024 |
| 124 | Simbabwe | 465,433,000 | 2024 |
| 125 | Kenia | 463,439,704 | 2024 |
| 126 | Katar | 460,164,835 | 2024 |
| 127 | Republik Moldau | 458,365,805 | 2024 |
| 128 | Ecuador | 443,055,172 | 2024 |
| 129 | Niger | 358,083,456 | 2024 |
| 130 | Bolivien | 357,888,162 | 2024 |
| 131 | Jamaika | 305,079,506 | 2024 |
| 132 | Barbados | 303,060,010 | 2024 |
| 133 | Tadschikistan | 291,312,573 | 2024 |
| 134 | Andorra | 268,353,296 | 2024 |
| 135 | Malawi | 257,972,995 | 2024 |
| 136 | Antigua und Barbuda | 245,739,890 | 2024 |
| 137 | Bahamas | 240,551,037 | 2024 |
| 138 | Gambia | 232,357,064 | 2024 |
| 139 | Aserbaidschan | 231,276,000 | 2024 |
| 140 | Seychellen | 226,134,114 | 2024 |
| 141 | Timor-Leste | 225,465,668 | 2024 |
| 142 | Fidschi | 203,609,191 | 2024 |
| 143 | Äquatorialguinea | 188,011,680 | 2024 |
| 144 | St. Lucia | 186,610,181 | 2024 |
| 145 | Grenada | 163,925,451 | 2024 |
| 146 | Palästina | 162,176,714 | 2024 |
| 147 | Curaçao | 154,808,190 | 2024 |
| 148 | St. Vincent und die Grenadinen | 138,934,685 | 2024 |
| 149 | Armenien | 131,561,668 | 2024 |
| 150 | Belize | 128,463,237 | 2024 |
| 151 | Sierra Leone | 121,785,334 | 2024 |
| 152 | Bermuda | 117,839,990 | 2024 |
| 153 | Cabo Verde | 109,932,742 | 2024 |
| 154 | Aruba | 103,250,590 | 2024 |
| 155 | Togo | 83,754,750 | 2024 |
| 156 | Südsudan | 83,417,020 | 2024 |
| 157 | Burkina Faso | 82,944,120 | 2024 |
| 158 | Eswatini | 75,530,849 | 2024 |
| 159 | Palau | 69,080,770 | 2024 |
| 160 | Dschibuti | 67,819,948 | 2024 |
| 161 | Dominica | 59,962,444 | 2024 |
| 162 | Nepal | 56,900,207 | 2024 |
| 163 | Turks- und Caicosinseln | 43,999,760 | 2024 |
| 164 | St. Kitts und Nevis | 42,084,864 | 2024 |
| 165 | Zentralafrikanische Republik | 40,406,020 | 2024 |
| 166 | Sint Maarten | 37,113,740 | 2024 |
| 167 | Burundi | 33,322,928 | 2024 |
| 168 | Salomonen | 32,966,761 | 2024 |
| 169 | Brunei Darussalam | 29,063,019 | 2024 |
| 170 | Vanuatu | 28,862,040 | 2024 |
| 171 | Guinea-Bissau | 26,650,161 | 2024 |
| 172 | Afghanistan | 20,600,980 | 2021 |
| 173 | Mikronesien | 20,209,300 | 2014 |
| 174 | Haiti | 20,001,152 | 2024 |
| 175 | Marshallinseln | 13,358,826 | 2024 |
| 176 | Kiribati | 8,072,777 | 2024 |
| 177 | Komoren | 7,100,000 | 2024 |
| 178 | Samoa | 3,741,016 | 2024 |
| 179 | Bhutan | 2,817,781 | 2024 |
| 180 | Tuvalu | 258,080 | 2024 |
| 181 | Nordkorea | 203,000 | 1989 |
| 182 | Nauru | -5,846,143 | 2024 |
| 183 | Tonga | -12,079,633 | 2024 |
| 184 | Lesotho | -12,572,108 | 2024 |
| 185 | Französisch-Polynesien | -13,866,940 | 2024 |
| 186 | São Tomé und Príncipe | -16,681,873 | 2024 |
| 187 | San Marino | -18,112,874 | 2023 |
| 188 | Eritrea | -27,949,590 | 2024 |
| 189 | Suriname | -37,555,190 | 2024 |
| 190 | Papua-Neuguinea | -198,317,386 | 2024 |
| 191 | Jemen | -370,982,780 | 2019 |
| 192 | Trinidad und Tobago | -453,157,052 | 2024 |
| 193 | Angola | -1,109,663,097 | 2024 |
| 194 | Estland | -3,437,916,450 | 2024 |
| 195 | Uruguay | -3,936,668,278 | 2024 |
| 196 | Irak | -7,648,900,000 | 2024 |
| 197 | Russland | -9,350,250,000 | 2024 |
| 198 | UK | -12,955,141,485 | 2024 |
| 199 | Niederlande | -17,058,018,837 | 2024 |
| 200 | Belgien | -41,357,732,773 | 2024 |
| 201 | Zypern | -50,364,142,878 | 2024 |
| 202 | Ungarn | -62,190,710,104 | 2024 |
| 203 | Liechtenstein | -87,212,093,508 | 2018 |
| 204 | Schweiz | -108,395,568,634 | 2024 |
Quelle: world_bank_wdi — Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$)